この施設は、ご家庭での介護が、都合により一時的に困難な場合にご利用いただけます。
なお、ご利用のサービス内容は、指定介護老人福祉施設と同じです。
※「要支援」以上の方がご利用対象となります。
施設の名称 | 特別養護老人ホーム 豊寿園 短期入所生活介護事業所 |
---|---|
所在地 | 北海道瀬棚郡今金町字種川398番地の4 |
開設 | 昭和55年4月25日 |
指定 | 平成12年4月1日 |
番号 | 北海道第0171700065号 |
利用定員 | 4名 |
居室等の概要
指定介護老人福祉施設、居室の施設、設備の概要に準ずる。
利用料金
利用料金(1日あたり) | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
451円 | 561円 | 603円 | 672円 | 745円 | 815円 | 884円 | |
サービス提供体制強化加算 | 22円(1日あたり) | ||||||
送迎加算 | 184円(片道) | ||||||
介護職員等処遇改善加算Ⅰ | 利用日数総単位 × 14.0% |
介護保険対象外サービスと利用料金
食費 | 1,445円(朝食381円・昼食532円・夕食532円) |
滞在費 | 855円 |
滞在費及び食費については、介護保険負担限度額の認定を受けている利用者の場合、その認定証に記載された金額を1日あたりの料金とします。